Descripción
Dimensiones y pesos | |
Anchura | 5,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
Altura | 79,5 mm |
Altura (pulgadas) | 3,13 inch |
Profundidad | 38,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,516 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 41 mm |
Peso neto | 11,29 g |
Temperaturas | |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
Bornes seccionables | |
Clavija de prueba integrada | Sí |
Separación longitudinal | giratorio |
Separación transversal | sin |
Conductor embornable (conexión adicional) | |
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. | 1,5 mm² |
Conductor embornable (conexión nominal) | |
Calibre según 60 947-1 | A3 |
Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
Dirección de conexión | arriba |
Longitud de desaislado | 10 mm |
Número de conexiones | 3 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 30 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, min. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 4 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,05 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 2,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 4 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión directa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.