Descripción
Dimensiones y pesos | |
Anchura | 11,9 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,469 inch |
Altura | 79,5 mm |
Altura (pulgadas) | 3,13 inch |
Profundidad | 73 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,874 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 74 mm |
Peso neto | 24,6 g |
Temperaturas | |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
Bornes portafusibles | |
Indicación | LED rojo |
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada | 2,5 W a 2,5 A @ 72 °C |
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual | 4,0 W a 10,0 A @ 46 °C |
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada | 2,5 W a 2,5 A @ 29 °C |
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual | 2,5 W a 2,5 A @ 40 °C |
Soporte del fusible (porta fusibles) | giratorio |
Tensión de servicio, máx. | 500 V |
Tipo de tensión para el indicador | AC/DC |
portafusible | FUS. 1/4 X 1 1/4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.