Descripción
DIMENSIONES Y PESOS | |
ANCHURA | 52 mm |
ANCHURA (PULGADAS) | 2,047 inch |
ALTURA | 90,5 mm |
ALTURA (PULGADAS) | 3,563 inch |
PROFUNDIDAD | 62,5 mm |
PROFUNDIDAD (PULGADAS) | 2,461 inch |
PESO | 168,6 g |
PESO NETO | 168,6 g |
ENTRADA | |
CORRIENTE DE ENTRADA | 460 mA @ 115 V AC; 250 mA @ 230 V AC |
CORRIENTE DE ENTRADA A 115 VAC | 460 mA RMS ± 20% |
CORRIENTE DE ENTRADA A 125 VDC | 235 mA ± 20 % |
CORRIENTE DE ENTRADA A 250 VDC | 120 mA ± 20% |
FRECUENCIA DE ENTRADA | 50/ 60 Hz |
FUSIBLE DE ENTRADA | 2 A fusible lento (interno) |
GAMA DE TENSIÓN DE ENTRADA DC | 80…370 V DC |
SALIDA | |
CAPACIDAD MÁXIMA EN LA SALIDA | 8000 µF |
CONMUTADO PARALELO | Sí, máx. 2 |
CORRIENTE DE SALIDA | 1 A |
POTENCIA DE SALIDA | 24 W |
REGULACIÓN DE CARGA ENTRE 10….100% | 0,5% |
REGULACIÓN EN LA TENSIÓN DE ENTRADA | 0,2% |
RIZADO RESIDUAL MÁX. | < 2 % |
TENSIÓN DE SALIDA | 24 V |
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA | 24 V DC ± 1 % |
TEMPERATURA | |
TEMPERATURA DE SERVICIO | -20 °C…50 °C |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C…85 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.