Descripción
Dimensiones y pesos | |
Longitud | 105 mm |
Longitud (pulgadas) | 4,134 inch |
Anchura | 53,6 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,11 inch |
Altura | 135 mm |
Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
Profundidad | 105 mm |
Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
Peso | 630 g |
Peso neto | 765 g |
Condiciones del entorno | |
Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de servicio, max. | 60 °C |
Temperatura de servicio, min. | 0 °C |
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
Entornos potencialmente explosivos | UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
Navegación | DNV, GL |
Normas EMC | FCC Parte 15, CISPR (EN55022) Clase A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 2, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
Seguridad | UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 |
Shock | según IEC 60068-2-27 |
Vibración | según IEC 60068-2-6 |
Fibra óptica 100BaseFX | |
Cálculo de enlace monomodo | 29 ???New39??? |
Distancias típicas monomodo | 40 km (9/125 μm, 3,5 PS/(nm*km), cable de fibra óptica) |
Longitud de onda monomodo | 1.310 nm |
Máx. TX monomodo | 0 ???New33??? |
Mín. TX monomodo | -5 ω |
Reserva de sistema monomodo | -3 ???New33??? |
Sensibilidad de recepción monomodo | -34 ???New33??? |
Garantía | |
Período | 5 años |
Interfaces | |
Contacto de alarma | 1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC |
Indicador LED | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica)., FDX/COL (puerto de fibra óptica) |
Microswitch | Modo Half Duplex/Full Duplex 100BaseFX, Control de puerto |
Número de puertos | 1x RJ45, 1 * SC Monomodo |
Puertos RJ45 | 10/100BaseT(X) |
Puertos de fibra óptica | Puertos 100BaseFX (conexión SC), Singlemode |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.