Descripción
Dimensiones y pesos | |
Anchura | 90,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,551 inch |
Altura | 100 mm |
Altura (pulgadas) | 3,937 inch |
Profundidad | 22 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,866 inch |
Peso neto | 130 g |
Interfaz fibra óptica | |
Distancias típicas | 5 km (cable multimodo 50/125, 62,5/125, 100/140 µm) |
Longitud de onda | 850 nm |
Modo de transmisión: “anillo” | Semidúplex |
Modo de transmisión: “punto a punto” | Semidúplex, Dúplex completo |
Potencia de emisión | > – 5 dBM |
Sensibilidad de recepción | -20 Megabit |
Tipo de conexión | Conexión ST, Multimodo |
Interfaz serie | |
Conexión | 1 borne de 3 polos extraíble |
Conmutación de dirección de datos RS-485 | ADDC® (control automático de dirección de datos) |
Estándares de las interfaces | RS-232/422/485 |
Velocidad en baudios | 50 bps a 921,6 kbps |
Condiciones del entorno | |
Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento, max. | 75 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de servicio, max. | 75 °C |
Temperatura de servicio, min. | -40 °C |
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
Normas EMC | FCC Parte 15 Clase B, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), Nivel 2, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 2, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), EN 61000-4-8, Nivel 1, cULus |
Seguridad | UL60950-1 |
Garantía | |
Período | 5 años |
MTBF | |
MTBF | 780.480 µ |
MTBF | Telcordia (Bellcore), GB |
Señales serie | |
RS-232 | Tx, Rx, GND |
RS-422 | TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
RS-485 2 hilos | Data+, Data-, GND |
RS-485 4 hilos | TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
Tensión de alimentación | |
Conexión | 1 borne de 3 polos extraíble |
Consumo de corriente | 140 Mbit |
Protección actual contra sobrecorriente | 1,1 A |
Protección de polaridad | disponible |
Protección línea de alimentación | 2 KV ráfagas (transitorios eléctricos rápidos), EN 61000-4-4, 2 KV Surge, EN61000-4-5 |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación, máx. | 48 V DC |
Tensión de alimentación, mín. | 12 V DC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.