Descripción
Dimensiones y pesos | |
Anchura | 80,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,157 inch |
Altura | 135 mm |
Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
Profundidad | 105 mm |
Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
Peso | 1.040 g |
Peso neto | 1.040 g |
Condiciones del entorno | |
Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de servicio, max. | 60 °C |
Temperatura de servicio, min. | 0 °C |
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
Entornos potencialmente explosivos | UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
Navegación | DNV, GL |
Normas EMC | FCC Parte 15, CISPR (EN55022) Clase A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8 |
Seguridad | UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 |
Shock | según IEC 60068-2-27 |
Vibración | según IEC 60068-2-6 |
Garantía | |
Período | 5 años |
Interfaces | |
Contacto de alarma | 2 salidas de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC |
Entradas digitales | 2 entradas con la misma masa, aisladas galvánicamente
|
Indicador LED | PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port) |
Interfaz de puerto de consola | RS-232 |
Microswitch | Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve |
Número de puertos | 8x RJ45 |
Puertos RJ45 | 10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X |
MTBF | |
MTBF | 339.000 hrs |
MTBF | Telcordia (Bellcore), GB |
Propiedades de switch | |
Colas de prioridad | 4 |
Grupos IGMP | 256 |
ID de VLAN máx. | 4.094 |
ID de VLAN mín. | 1 |
Máx. cantidad de VLAN disponibles | 64 |
Tamaño de la memoria de paquetes | 1 Mbit |
Tamaño de la tabla MAC | 8 ???New40??? |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.