Descripción
Dimensiones y pesos | |
Anchura | 53,6 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,11 inch |
Altura | 135 mm |
Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
Profundidad | 105 mm |
Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
Peso neto | 890 g |
Condiciones del entorno | |
Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de servicio, max. | 75 °C |
Temperatura de servicio, min. | -40 °C |
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
Entornos potencialmente explosivos | UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
Navegación | DNV, GL |
Normas EMC | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8 |
Seguridad | UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 |
Shock | según IEC 60068-2-27 |
Vibración | según IEC 60068-2-6 |
Fibra óptica 100BaseFX | |
Cálculo de enlace monomodo | 29 dB |
Distancias típicas monomodo | 40 km (9/125 μm, cable monomodo) |
Longitud de onda monomodo | 1.310 nm |
Máx. TX monomodo | 0 dBm |
Mín. TX monomodo | -5 dBm |
Reserva de sistema monomodo | -3 dBm |
Sensibilidad de recepción monomodo | -34 dBm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.