Descripción
Dimensiones y pesos | |
Anchura | 53,6 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,11 inch |
Altura | 135 mm |
Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
Profundidad | 105 mm |
Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
Peso | 850 g |
Peso neto | 850 g |
Condiciones del entorno | |
Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de servicio, max. | 60 °C |
Temperatura de servicio, min. | 0 °C |
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
Entornos potencialmente explosivos | UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA IIC T4 Gc |
Normas EMC | FCC Part 15B Class B, EN 55022, EN 55024 |
Radiofrecuencia | EN 301 489-1/17, EN 300 328, EN 301893 |
Seguridad | EN60950-1, UL60950-1 |
Shock | según IEC 60068-2-27 |
Vibración | según IEC 60068-2-6 |
Garantía | |
Período | 5 años |
Interfaces | |
Antena estándar | Antena omnidireccional de doble banda 2 dBi, RP-SMA (conector) |
Botón “Reset” | Restablecimiento de ajustes de fábrica |
Conexión para antenas externas | RP-SMA (conector hembra) |
Contacto de alarma | 1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC |
Entradas digitales | 2 entradas con la misma masa, aisladas galvánicamente
|
Indicador LED | PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, SIGNAL, CLIENT, BRIDGE, WLAN, 10M, 100M |
Interfaz de puerto de consola | RS-232 (conexión RJ45) |
Puertos RJ45 | 10/100BaseT(X), auto negotiation |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.