Descripción
GAMA DE PRODUCTOS | RMQ-Titan | |
FUNCIÓN BÁSICA | Direccionales | |
UNIDAD INDIVIDUAL / UNIDAD COMPLETA | Unidad completa | |
DISEÑO | Rubor | |
DESCRIPCIÓN | sin elementos de luz
Para bombillas de filamento, bombillas de neón y LED de hasta 2.4 W con portalámparas BA 9s |
|
COLOR | ||
LENTE | Verde | |
LENTE | ||
GRADO DE PROTECCIÓN | IP66, IP67, IP69 | |
CONEXIÓN A SMARTWIRE-DT | No | |
DIMENSIONES DELANTERAS | 29,7 | |
DATOS TÉCNICOS | ||
NORMAS | IEC / EN 60947
VDE 0660 |
|
PRUEBAS CLIMÁTICAS | Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30 |
|
TEMPERATURA AMBIENTE ABIERTO | ° C | -25 – +70 |
POSICIÓN DE MONTAJE | Según sea necesario | |
RESISTENCIA MECÁNICA A LOS GOLPES | 30
Duración del choque 11 ms Sinusoidal según IEC 60068-2-27 g |
|
CAPACIDADES TERMINALES SÓLIDO | 0,5 – 1,5 mm 2 | |
CAPACIDADES TERMINALES VARADAS | 0,5 – 1,5 mm 2 | |
CLASIFICACIÓN DE ENVÍO | DNV GL LR |
|
CONTACTOS | ||
TENSIÓN NOMINAL SOPORTADA AL IMPULSO [U imp ]
|
4000 V CA | |
TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO [U i ] | 250 V | |
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN / GRADO DE CONTAMINACIÓN | III / 3 | |
APROBACIONES | ||
ESTÁNDARES DE PRODUCTO | IEC / EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; Marcado CE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.