Descripción
534 total views, 2 views today
DIMENSIONES Y PESOS | |
ANCHURA | 60 mm |
ANCHURA (PULGADAS) | 2,362 inch |
ALTURA | 125 mm |
ALTURA (PULGADAS) | 4,921 inch |
PROFUNDIDAD | 100 mm |
PROFUNDIDAD (PULGADAS) | 3,937 inch |
PESO NETO | 996 g |
ENTRADA | |
CONSUMO DE CORRIENTE AC | 1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 115 V AC |
CONSUMO DE CORRIENTE DC | 1,2 A @ 370 V DC/2,4 A @ 120 V DC |
FRECUENCIA DE ENTRADA | 47…63 Hz |
FUSIBLE DE ENTRADA (INTERNO) | Sí |
FUSIBLE PREVIO RECOMENDADO | 4 A / DI, fusible
10 A, Car. B, interruptor de protección 3…4 A, Car. C, interruptores automáticos |
GAMA DE TENSIÓN DE ENTRADA DC | 80…370 V DC (Derating @ 120 V DC) |
INTENSIDAD DE CONEXIÓN | máx. 10 A |
RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA AC | 85…264 V AC (deriva térmica a 100 V AC) |
SALIDA | |
CARGA CAPACITIVA | ilimitado |
CONMUTADO PARALELO | sí, máx. 5 |
CORRIENTE DE SALIDA CONTINUA @ UNOMINAL | 5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL PARA UNOM | 5 A a 55 ºC |
POTENCIA DE SALIDA | 240 W |
PROTECCIÓN CONTRA TENSIÓN INVERSA | Sí |
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA | Sí |
RIZADO RESIDUAL, PICOS DE TENSIÓN DE DESCONEXIÓN | < 100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn |
SISTEMA DE CONEXIÓN | Conexión brida-tornillo |
TEMPERATURA | |
TEMPERATURA DE SERVICIO | -25 °C…70 °C |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C…85 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.