Descripción
412 total views, 1 views today
DESCRIPCIÓN | Refrigeradores murales compactos, con recubrimiento nano del condensador. |
VENTAJAS | Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores con controlador Confort-e |
MATERIAL | Chapa de acero |
COLOR | RAL 7035 |
GRADO DE PROTECCIÓN IP SEGÚN IEC 60 529 | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
UNIDAD DE ENVASE | Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
OBSERVACIÓN REFERENTE A LA REFERENCIA | Plazo de entrega bajo demanda |
VARIANTE | montaje mural |
POTENCIA TOTAL DE REFRIGERACIÓN SEGÚN DIN EN 14511 | L 35 L 35 a 50 Hz: 1.6 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1.76 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.25 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.37 kW |
CAUDAL DE AIRE
(SOPLADO LIBRE) |
Circuito exterior: 805 m³/h
Circuito interior: 585 m³/h |
TENSIÓN DE SERVICIO | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
DIMENSIONES | Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm |
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
CAMPO DE TEMPERATURA | Cojinete: -40 °C…+70 °C Servicio (entorno): +10 °C…+55 °C Campo de regulación: +20 °C…+55 °C |
REFRIGERANTE/MEDIO REFRIGERANTE | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0.5 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ Equivalente (CO₂e): 0.72 t |
POTENCIA NOMINAL PEL | L 35 L 35 a 50 Hz: 0.87 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0.98 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.03 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.15 kW |
INTENSIDAD MÁX. | A 50 Hz: 11.5 A A 60 Hz: 12.5 A |
INTENSIDAD DE ARRANQUE (MÁX.) | A 50 Hz: 26 A A 60 Hz: 28 A |
FUSIBLE PREVIO | Interruptor de protección del transformador: 14 A…20 A |
PRESIÓN DE SERVICIO ADMISIBLE (P MÁX.) | 28 bar |
ECL@SS 8.0/8.1 | 27180704 |
ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER) 50/60 HZ L35 L35 | 1,83 / 1,79 |
UNIDAD DE EMBALAJE | 1 pza(s). |
PESO/UE | 46 kg |
EAN | 4028177322981 |
CÓDIGO ARANCELARIO | 84158200 |
ETIM 7.0 | EC000855 |
ETIM 6.0 | EC000855 |
ECL@SS 8.0/8.1 | 27180704 |
ECL@SS 6.0/6.1 | 27180704 |
DESCRIPCIÓN PRODUCTO | SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1500W. Confortcontroller 115V, 50/60/HZ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.