Descripción
1,539 total views, 2 views today
DIMENSIONES Y PESOS | |
ANCHURA | 190 mm |
ANCHURA (PULGADAS) | 7,48 inch |
ALTURA | 99 mm |
ALTURA (PULGADAS) | 3,898 inch |
PROFUNDIDAD | 22 mm |
PROFUNDIDAD (PULGADAS) | 0,866 inch |
PESO | 225 g |
PESO NETO | 222 g |
VERSIÓN | Herramientas para desaislar |
LONGITUD DE DESAISLADO | máx. 25 mm |
SECCIÓN DE CONEXIÓN DEL CONDUCTOR | min. 0,08 mm² |
SECCIÓN MÁX. AWG | AWG 7 |
TIPO DE CABLE CONDUCTOR RÍGIDO Y FLEXIBLE | con aislamiento PVC |
SECCIÓN DE CONEXIÓN DEL CONDUCTOR | max. 10 mm² |
SECCIÓN DEL CONDUCTOR (POTENCIA DE CORTE) | 6 mm² |
SECCIÓN MÍN. AWG | AWG 28 |
ZONA DE DESAISLADO, MIN. | min.0,08 mm² |
CLASIFICACIONES | Clasificaciones |
ETIM 3.0 | EC000163 |
ETIM 5.0 | EC000163 |
VÍDEO DEMOSTRATIVO: https://youtu.be/qQT60CekW_k
Valoraciones
No hay valoraciones aún.