Descripción
635 total views, 1 views today
COLOR | RAL 7035 |
---|---|
GRADO DE PROTECCIÓN IP SEGÚN IEC 60 529 | IP 54 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 |
GRADO DE PROTECCIÓN NEMA | NEMA 12 con cubierta contra agua a presión: NEMA 3 con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R con cubierta contra agua a presión: NEMA 4 con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: NEMA 12 |
UNIDAD DE ENVASE | Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante |
OBSERVACIÓN | En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico. |
CAUDAL DEL AIRE(SOPLADO LIBRE ) | A 50 Hz: 105 m³/h A 60 Hz: 120 m³/h |
CAUDAL DEL AIRE CON FILTRO DE SALIDA INCLUIDO ESTERA FILTRANTE ESTÁNDAR
( 50/60 Hz): |
1 x 3239200: 87/100 m³/h 2 x 3239200: 93/108 m³/h 1 x 3240200: 98/111 m³/h |
TENSIÓN DE SERVICIO | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
DIMENSIONES | Anchura: 204 mm Altura: 204 mm |
ESCOTADURA DE MONTAJE | Anchura: 177 mm Altura: 177 mm |
PROF. DE MONTAJE | 24 mm |
PROF. DE MONTAJE | 90 mm |
CAMPO DE TEMPERATURA | Cojinete: -30°C…+70°C Servicio (entorno): -10°C…+55°C |
POTENCIA NOMINAL Pel | A 50 Hz: 19 W A 60 Hz: 18 W |
INTENSIDAD (MÁX.) | A 50 Hz: 0.12 A A 60 Hz: 0.11 A |
AUTOMÁTICO/FUSIBLE | 2 A |
NIVEL DE RUIDO | A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A) |
VENTILADOR DIAGONAL | Diagonal, motor de auto arranque |
UNIDAD DE EMBALAJE | 1 pza(s). |
PESO/UE | 1.04 kg |
EAN: | 4028177651814 |
CÓDIGO ARANCELARIO | 84145915 |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 5.0 | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
eCl@ss 7.0/7.1 | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
eCl@ss 5.1/5.1.4 | 27180705 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | SK VENTILADOR 105m³/h 230VAC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.