Descripción
Color: | RAL 7035 |
---|---|
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 54 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 |
Grado de protección NEMA: | NEMA 12 con cubierta contra agua a presión: NEMA 3 con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R con cubierta contra agua a presión: NEMA 4 con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: NEMA 12 |
Unidad de envase: | Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante |
Observación: | En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico. |
Caudal de aire (soplado libre): | A 50 Hz: 180 m³/h A 60 Hz: 160 m³/h |
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz): | 1 x 3240200: 138/121 m³/h 2 x 3240200: 165/140 m³/h 1 x 3243200: 165/140 m³/h |
Tensión de servicio: | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 255 mm Altura: 255 mm |
Escotadura de montaje necesaria: | Anchura: 224 mm Altura: 224 mm |
Prof. montaje: | 25 mm |
Pr. de montaje: | 107 mm |
Campo de temperatura: | Cojinete: -30°C…+70°C Servicio (entorno): -30°C…+55°C |
Potencia nominal Pel: | A 50 Hz: 35 W A 60 Hz: 34 W |
Intensidad (máx.): | A 50 Hz: 0.42 A A 60 Hz: 0.38 A |
Automático/fusible: | 4 A |
Nivel de ruido: | A 50 Hz: 51 dB(A) A 60 Hz: 46 dB(A) |
Ventilador diagonal: | Diagonal, motor de autoarranque |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 2.08 kg |
EAN: | 4028177651951 |
Código arancelario: | 84145915 |
ETIM 6.0: | EC000320 |
ETIM 5.0: | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180705 |
Descripción producto (detallada): | SK VENTILADOR 160M³/h 115 VAC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.