Descripción
COLOR | RAL 7035 |
---|---|
GRADO DE PROTECCIÓN IP SEGÚN IEC 60 529 | IP 54 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 |
GRADO DE PROTECCIÓN NEMA | NEMA 12 con cubierta contra agua a presión: NEMA 3 con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R con cubierta contra agua a presión: NEMA 4 con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: NEMA 12 |
UNIDAD DE ENVASE | Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante |
OBSERVACIÓN | En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico. |
CAUDAL DEL AIRE (SOPLADO LIBRE ) | A 50 Hz: 550 m³/h A 60 Hz: 600 m³/h |
CAUDAL DE AIRE CON FILTRO DE SALIDA INCLUYE ESTERA FILTRANTE ESTÁNDAR ( 50/60 Hz) | 1 x 3243200: 465/510 m³/h 2 x 3243200: 508/548 m³/h |
TENSIÓN DE SERVICIO | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
DIMENSIONES | Anchura: 323 mm Altura: 323 mm |
ESCOTADURA DE MONTAJE NECESARIA | Anchura: 292 mm Altura: 292 mm |
PROF. DE MONTAJE | 25 mm |
PROF. DE MONTAJE | 118.5 mm |
CAMPO DE TEMPERATURA | Cojinete: -30°C…+70°C Servicio (entorno): -30°C…+55°C |
POTENCIA NOMINAL Pel | A 50 Hz: 75 W A 60 Hz: 90 W |
INTENSIDAD (MÁX) | A 50 Hz: 0.78 A A 60 Hz: 0.8 A |
AUTOMÁTICO/FUSIBLE | 6 A |
NIVEL DE RUIDO | A 50 Hz: 59 dB(A) A 60 Hz: 61 dB(A) |
VENTILADOR DIAGONAL | Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico |
UNIDAD DE EMBALAJE | 1 pza(s). |
PESO/UE | 3.58 kg |
EAN | 4028177652125 |
CÓDIGO ARANCELARIO | 84145915 |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 5.0 | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
eCl@ss 7.0/7.1 | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
eCl@ss 5.1/5.1.4 | 27180705 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | SK VENTILADOR 550M³/h 115 VAC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.