Descripción
375 total views, 1 views today
DIMENSIONES Y PESOS | ||
LONGITUD | 30 mm | |
LONGITUD (PULGADAS) | 1.181 inch | |
PESO NETO | 19.72 g | |
DATOS GENERALES | ||
MATERIAL | Latón, niquelado | |
PRENSAESTOPAS | Métrico | |
TUERCA (EXTERNA) | M 16 | |
PASO DE ROSCA | 1.5 mm | |
LONGITUD DE ROSCA | 7 mm | |
CALIBRE DE LLAVE 1 | 17 mm | |
CALIBRE DE LLAVE 2 | 18 mm | |
TIPO DE PROTECCIÓN | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
TIPO DE PROTECCIÓN CON GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MIN. | -40 °C | |
GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MAX. | 100 °C | |
DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÍN. | 4 mm | |
DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÁX. | 8 mm | |
HALÓGENOS | No | |
BORNE | Poliamida | |
JUNTA TÓRICA | NBR | |
APLICACIÓN DEL CIERRE | CR | |
JUNTA | NBR | |
PAR DE APRIETE | 4 Nm | |
PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÍN. | 5 Nm | |
PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÁX. | 6 Nm | |
PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÍN. | 3.5 Nm | |
PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÁX. | 4.5 Nm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.